bởi THS | Ngày đăng: 12/06/2014 | An toàn lao động
Mỗi khi bay về phương nam để tránh đông, bầy Ngỗng luôn bay thành đàn theo chữ V, mỗi khi một con ngỗng vỗ đôi cánh của mình, nó tạo ra một lực đẩy cho con ngỗng bay ngay sau nó. Bằng cách bay theo hình chữ V, đàn ngỗng tiết kiệm 71% sức lực so với khi chúng bay từng... bởi THS | Ngày đăng: 12/06/2014 | Cập nhật: 05/03/2020 | An toàn lao động
Trẻ con không bao giờ kéo phiền muộn của ngày hôm trước sang hôm sau, mà thay vào đó luôn là khởi đầu mới. 1. Mỗi ngày đều là một khởi đầu mới Khi còn bé, mỗi ngày mới đều mang lại những cơ hội mới với bạn bè mới, khám phá những cuộc phiêu lưu mới, học nhiều điều mới.... bởi THS | Ngày đăng: 09/06/2014 | Hoạt động nội bộ
Công cụ quản trị hiệu quả Balanced scorecard (BSC), mô hình mới về quản trị chiến lược, đang được các doanh nghiệp (DN) Việt Nam quan tâm. BSC là một hệ thống xây dựng kế hoạch và quản trị chiến lược, được sử dụng tại các tổ chức kinh doanh nhằm định hướng hoạt động... bởi THS | Ngày đăng: 29/05/2014 | Cập nhật: 24/08/2026 | Quản lý nhân sự ở doanh nghiệp sản xuất
Doanh nghiệp có nhiều chi nhánh/nhà máy đối mặt với một bài toán khác hẳn doanh nghiệp một địa điểm: dữ liệu chấm công phân tán ở từng nơi, mỗi chi nhánh có thể vận hành theo mô hình khác nhau (sản xuất, bán lẻ, văn phòng), và bộ phận C&B ở trụ sở chính cần tổng... bởi THS | Ngày đăng: 29/05/2014 | Quản lý nhân sự ở doanh nghiệp sản xuất
Các công ty sản xuất nhỏ đòi hỏi giải pháp chấm công phải đáp ứng một số đặc thù sau: Linh động: các công ty thường không theo chuẩn chung, nên phần mềm chấm công và máy chấm công phải có khả năng tùy biến cao để phù hợp với mô hình của từng công ty Qui trình triển... bởi THS | Ngày đăng: 29/05/2014 | Chưa phân loại
Đặc thù của ngành giày da – may mặc là sử dụng nhiều công nhân có trình độ trung bình thấp. Các giải pháp chấm công cho ngành này phải thỏa mãn một số điều kiện cơ bản sau: Hệ thống quản lý được nhiều máy chấm công cùng lúc, quản lý trạng thái, kết nối để lấy dữ...