bởi R&D | Tinh Hoa | Th7 16, 2014
Mức độ phù hợp với nhóm sản xuất 100% 100% Mức độ phù hợp với nhóm HORECA 90% 90% Mức độ phù hợp với nhóm văn phòng 90% 90% Virdi – Korea | Chuẩn văn phòng | Dung lượng vừaMáy chấm công bằng vân tay thế hệ mới, với thiết kế hiện đại, phù hợp cho môi trường văn...
bởi R&D | Tinh Hoa | Th7 16, 2014
Mức độ phù hợp với nhóm sản xuất 100% 100% Mức độ phù hợp với nhóm HORECA 90% 90% Mức độ phù hợp với nhóm văn phòng 90% 90% Virdi – Korea | Chuẩn văn phòng | Dung lượng vừa Máy chấm công bằng vân tay thế hệ mới, với thiết kế hiện đại, phù hợp cho môi trường văn...
bởi R&D | Tinh Hoa | Th7 16, 2014
Mức độ phù hợp với nhóm sản xuất 100% 100% Mức độ phù hợp với nhóm HORECA 90% 90% Mức độ phù hợp với nhóm văn phòng 90% 90% TOYO-Taiwan | Chuẩn văn phòng | Dung lượng vừa Máy chấm công bằng vân tay thế hệ mới, với thiết kế hiện đại, phù hợp cho môi trường văn...
bởi R&D | Tinh Hoa | Th7 16, 2014
Mức độ phù hợp với nhóm sản xuất 100% 100% Mức độ phù hợp với nhóm HORECA 90% 90% Mức độ phù hợp với nhóm văn phòng 90% 90% TOYO-Taiwan | Chuẩn văn phòng | Dung lượng vừa Máy chấm công bằng vân tay thế hệ mới, với thiết kế hiện đại, phù hợp cho môi trường văn...
bởi R&D | Tinh Hoa | Th7 11, 2014
Yêu cầu của khách hàngĐặc thù của ngành giày da – may mặc là sử dụng nhiều công nhân có trình độ trung bình thấp.Các giải pháp chấm công cho ngành này phải thỏa mãn một số điều kiện cơ bản sau:Hệ thống quản lý được nhiều máy chấm công cùng lúc, quản lý trạng thái, kết...